| Dahua IPC-MW4231A-E2 Teknik Özellikleri | |
| Kamera | |
| Görüntü Sensörü | 1/2.8” 2Megapiksel progresif tarama CMOS |
| Etkin Piksel | 1920(H)x1080(V) |
| RAM/ROM | 512MB/32MB |
| Tarama Sistemi | Progresif |
| Elektronik Shutter Hızı | Otomatik/Manual, 1/3~1/100000s |
| Minimum Aydınlatma | Ön: 0.009Lux / F2.2 (Renkli, 1 / 3s, 30IRE) 0.07Lux / F2.2 (Renkli, 1 / 30s, 30IRE) 0Lux / F2.2 (S / B) Arka: 0.009Lux / F2.0 (Renkli, 1 / 3s, 30IRE) 0.07Lux / F2.0 (Renkli, 1 / 30s, 30IRE) 0Lux / F2.0 (IR) |
| S / N Oranı | 50dB’den fazla |
| IR Mesafesi | 2m’ye kadar mesafe (6.56ft) |
| IR Açık / Kapalı Kontrol | Otomatik / Manuel |
| IR LED | 1 |
| Lens | |
| Lens Tipi | Sabit |
| Montaj Tipi | Board-in |
| Odak Uzaklığı | 2.1 mm (Arka) /2.8mm (Ön) |
| Maks. Diyafram | F2,0 (Arka) F2.2 (Ön) |
| Görüş Açısı | Arka: H: 133,6˚ V: 78,4˚ Ön: H: 114.6˚ V: 57.5˚ |
| Optik Zoom | – |
| Odak Kontrolü | – |
| Öngörülü Odak Algoritması (PFA) |
– |
| Yakın Odak Mesafesi | 0.5m(1.64ft) |
| Pan / Tilt / Döndürme |
|
| Pan / Tilt /Döndürme | Bracket: Pan: 0˚ ~ 330˚; Tilt: -15˚-15˚ Arka Kamera: Pan: 15˚-15˚; Tilt: -15˚-15˚ |
| Akıllı Fonksiyonlar | |
| Etkinlik Tetikleyici | Hareket algılama, Video kurcalama, Sahne değiştirme,Yasadışı Erişim, Depolama Anomalisi |
| IVS | Tripwire, Saldırı, Nesne Terkedilmiş / Eksik |
| Gelişmiş Akıllı Fonksiyonlar | Yüz tanıma |
| Video | |
| Sıkıştırma | H.265 / H.264H / MJPEG (Alt Akış) |
| Akıllı Codec | – |
| Görüntü Akış Kapasitesi | 2X2 |
| Çözünürlük | 1080P(1920×1080)/ 1.3M(1280×960)/ 720P(1280×720)/ D1(704×576/704×480) /CIF(352×288/342×240) |
| Frame Oranı | Ana Aktarım: CH1: 1080P (1 ~ 25 / 30fps) CH2: 1080P (1 ~ 25 / 30fps)Alt Akış: CH1: D1 (1 ~ 25 / 30fps) CH2: D1 (1 ~ 25 / 30fps) |
| Bit Hızı Kontrolü | CBR/VBR |
| Bit Hızı | H.264: 32~ 10240Kbps H.265: 12~ 6400Kbps |
| Gündüz / Gece | Arka: Otomatik (ICR) / Renkli / S / B Ön: elektronik |
| BLC Modu | BLC / HLC / WDR(120dB) |
| Beyaz Dengesi | Otomatik / Manuel |
| Kazanç Kontrolü | Otomatik / Manuel |
| Parazit Azaltma | 3D DNR |
| Hareket Algılama | Kapalı / Açık (4 Bölge, Dikdörtgen) |
| ROI | Kapalı / Açık (4 Bölge) |
| Elektronik Görüntü Sabitleme (EIS) |
– |
| Akıllı IR | – |
| Defog | – |
| Dijital Zoom | 16x |
| Flip | 0°/90°/270° |
| Mirror | Kapalı / Açık |
| Özel Alan Maskeleme |
Kapalı / Açık (4 Alan, Dikdörtgen) |
| Ses | |
| Sıkıştırma | G.711A/G.711Mu/G.726/AAC |
| Network | |
| Ethernet | M12 (10/100Base-T) |
| Protokol | HTTP;HTTPs;TCP;ARP;RTSP;RTP;UDP;RTCP;SMTP; FTP;DHCP;DNS;DDNS;PPPOE;IPv4/v6;QoS;UPnP; NTP;Bonjour;IEEE 802.1x;Multicast;ICMP;IGMP;S NMP;TLS |
| ONVIF | ONVIF;CGI |
| Akış Yöntemi | Tek Noktaya Yayın / Çok Noktaya Yayın |
| Maks. Kullanıcı Erişimi | 10 / 20 Kullanıcı |
| Direkt Depolama | NAS FTP Mikro SD kart 128GB |
| Web Görüntüleyici | IE, Chrome |
| Yazılım Yönetimi | Akıllı PSS, DSS, DMSS |
| Akıllı Telefon | IOS, Android |
| Sertifikalar | |
| Sertifikalar | CE (EN 60950:2000) UL:UL60950-1 FCC: FCC Part 15 Subpart B |
| Arayüz | |
| Video Arayüzü | – |
| Ses Arayüzü | Dahili mikrofon |
| RS485 | – |
| Alarm | – |
| Güç | |
| Güç Kaynağı | DC12V(±30%) |
| Güç Tüketimi | DC 12V: 4.4W 5.4W (IR) |
| Çevre Koşulları |
|
| Çalışma Koşulları | -30 ° C ~ + 60 ° C (-22 ° F ~ 140 ° F) /% 95’den az RH |
| Dayanıklılık Koşulları | -30° C ~ +60° C (-22° F ~ +140° F) / Less than 95% RH |
| Koruma Sertifikası | – |
| Dayanıklılık Sertifikası | – |
| Kasa | Metal, Plastik |
| Boyutlar | 123mm×126mm×48.1mm |
| Net Ağırlık | 250g |
