
| Model | Dahua ASM202 Teknik Özellikleri |
| Sistem | |
| Sıra Oranı | 500 DPI |
| Koleksiyon Penceresi | L18xW15mm |
| Giriş Zamanı | ≤350ms |
| FAR | ≤0.0001% |
| FRR | ≤0.014% |
| Zaman Karşılaştırma | ≤1.5s |
| Genel | |
| Güç Kaynağı | DC 3.8–7 |
| İletişim Arayüzü | USB |
| Çalışma Koşulları | 0 ° C ile + 55 ° C |
| Çalışma Nemi | % 20 -% 90 (donma yok) |
| Boyutlar | 87.55mm x 66.64mm x 40 mm |
| Çalışma Ortamı | Mevcut |
| Sertifikalar | |
| CE | Mevcut |
| FCC | Mevcut |