
| Model | Dahua SD42212I-HC Teknik Özellikleri |
| Kamera | |
| Görüntü Sensörü | 1/2.8” STARVIS™ CMOS |
| Efektif Piksel | 1920 (H) x 1080 (V), 2 megapiksel |
| Tarama Sistemi | Progresif |
| Elektronik Shutter Hızı | PAL: 1/3s~1/30,000s
NTSC: 1/4s~1/30,000s |
| Min. Aydınlatma | Renk: [email protected]; S / B: [email protected] |
| S/N Oranı | 50dB’dan fazla |
| IR Mesafesi | – |
| IR Açma / Kapama Kontrolü | – |
| IR LED | – |
| Lens | |
| Odak Uzaklığı | 5.3mm ~ 64mm |
| Maks. Aralık | F1.6 ~ F3.0 |
| Görüş Açısı | H: 58.2° ~ 4.8° |
| Optik Zoom | 12x |
| Odak Kontrolü | Otomatik / Manuel |
| Yakın Odak Mesafesi | 100mm ~ 1000mm |
| PTZ |
|
| Pan/Tilt Aralığı | Pan: 0° ~ 360° Tilt: -2° ~ 90°,otomatik flip 180° |
| Manuel Kontrol Hızı | Pan: 0.1° ~ 300°/s; Tilt: 0.1° ~ 120°/s |
| Preset Hızı | Pan: 300°/s; Tilt: 200°/s |
| Preset | 300 |
| PTZ Modu | 5 Pattern, 8 Tur, Otomatik Tarama, Otomatik Pan |
| Hız Ayarı | Kişi Odaklı Odak Uzunluğu / Hız Adaptasyonu |
| Eylem Durumu | Güç Kesintisinden sonra önceki PTZ ve Lens durumuna Otomatik geri yükleme |
| PTZ Boşta İken | Belirtilen süre içinde komut yoksa Preset / Tarama / Tur / Pattern’i etkinleştirme |
| Protokol | DH-SD, Pelco-P/D (Otomatik Tanıma) |
| Video | |
| Çözünürlük | 1080P (1920 × 1080) / 720P (1280 × 720) |
| Frame Oranı | 25/30fps@1080P, 25/30/50/60fps@720P |
| Video Çıkışı | 1 kanal BNC yüksek tanımlı video çıkışı / CVBS standart çözünürlüklü video çıkışı (değiştirilebilir) |
| Gündüz / Gece | Otomatik (ICR) / Renkli / S / B |
| OSD Menüsü | Mevcut |
| Arka Işık Telafisi | BLC / HLC / WDR (120dB) |
| Beyaz Dengesi | Otomatik, ATW, Kapalı, Açık, Manuel |
| Kazanç Kontrolü | Otomatik / Manuel |
| Parazit Azaltma | Ultra DNR (2D / 3D) |
| Dijital Zoom | 16x |
| Flip | 180 ° |
| Özel Alan Maskelemesi | 24 Alana Kadar |
| Sertifikalar | |
| Sertifikalar | CE: EN55032 / EN55024 / EN50130-4
FCC: Part15 altpartB, ANSI C63.4- 2014 UL: UL60950-1 + CAN / CSA C22.2 , No. 60950-1 |
| Arayüz | |
| Video Arayüzü | 1 |
| Ses Arayüzü | 1 Kanal |
| RS485 | 1 |
| Alarm | 2/1 |
| Genel | |
| Güç Kaynağı | AC24V / 1.5A (±% 10) |
| Güç Tüketimi | 10W |
| Çalışma Koşulları | -30 ° C ~ 60 ° C (-22 ° F ~ 140 ° F) /% 95’den az RH |
| Koruma Sertifikası | IP66 |
| Dayanıklılık Sertifikası | IK10 |
| Kasa | Metal |
| Boyutlar | Φ170(mm)×155(mm) |
| Net Ağırlık | 1.8kg |
