| Model | Dahua MNVR1104 Teknik Özellikleri |
| Sistem | |
| Ana İşlemci | Çift çekirdekli işlemci |
| İşletim Sistemi | Gömülü LINUX |
| Video | |
| IP Kamera Girişi | 4 Kanal |
| Ses | |
| Çift Yönlü Ses | 1 kanal Mikrofon girişi, 1 kanal mikrofon çıkışı |
| Görüntüleme | |
| Arayüz | 1VGA, 2TV |
| Çözünürlük | 1920×1080, 1280×1024, 1280×720, 1024×768 |
| Bölünmüş Ekran | 1/4 |
| Özel Alan Maskelemesi | 4 Alan (Her Kamera için) |
| OSD | Kamera başlığı, Zaman, Video kaybı, Kamera kilidi, Hareket algılama, Kayıt |
| Kayıt | |
| Video/Ses Sıkıştırma | G.711A |
| Çözünürlük | 1080P (1920 x 1080) / 720P (1280 x 720) / D1 (704 x 576/704 x 480) / (352 x 576/352 x 480 piksel) HD1 / 2CIF (704 x 288/704 x 240), CIF (352 x 288/352 x 240) / QCIF (176 x 144/176 x 120), |
| Frame Oranı | Maks. 100 Mbps |
| Bit Oranı | 48~8192Kb/s |
| Kayıt Modu | Manuel, Plan (Düzenli(Sürekli), MD, Alarm), Durdurma |
| Kayıt Aralığı | 1 ~ 120 dakika (varsayılan: 60 dakika), Ön Kayıt: 1 ~ 30 saniye, Kayıt Sonrası: 10 ~ 300 saniye, Kayıt Sonrası: 10 ~ 600 saniye |
| Video Algılama & Alarm | |
| Tetikleyen Olaylar | Kayıt, PTZ, Tur, Alarm çıkışı, E-posta, FTP, Anlık Görüntü, Buzzer ve Ekran ipuçları |
| Video Algılama | Hareket Algılama, MD Bölgeleri: 396 (22 × 18), Video Kaybı ve Kamera Boş |
| Alarm Girişi | 7 Kanal |
| Alarm Çıkışı | 2 Kanal |
| Playback & Yedekleme | |
| Playback | 1 |
| Arama Modu | Zaman / Tarih, Alarm, MD ve Tam arama (ikinci saniyede doğru), Akıllı arama |
| Playback Fonksiyonu | Oynat, Duraklat, Durdur, Geri sarma, Hızlı oynatma, Yavaş oynatma, Sonraki dosya, Önceki dosya, Sonraki kamera, Önceki kamera, Tam ekran, Tekrarlama, Rasgele çalma, Yedek seçim, Dijital zoom, Resim Oynatma |
| Yedekleme Modu | USB Cihazı / eSATA Cihazı / Network / Dahili HDD |
| Network | |
| Ethernet | 1RJ-45 port (10/100M) |
| PoE | 4 ports (IEEE802.3af/at) |
| 3G/4G | Dahili 3G/4G (opsiyonel) |
| WiFi | Dahili WİFİ (opsiyonel) |
| GPS | GPS (opsiyonel) |
| Network Fonksiyonları | TCP / IP, UDP, DHCP, DNS, IP Filtresi, PPPOE, DDNS, FTP, E-posta, Alarm Sunucusu |
| Maks. Kullanıcı Erişimi | 128 kullanıcı |
| Akıllı Telefon | iPhone, iPad, Android, Windows Phone |
| Depolama | |
| Dahili HDD | 2 TB’a kadar 1 SATA port |
| Harici HDD | Harici depolamayı destekleme |
| SD Kart | 1 SD Kart |
| Arayüz | |
| USB | 2 USB 2.0 |
| RS232 | PC İletişimi ve Keyboard için, 1 Port |
| RS485 | PTZ Kontrolü için, 1 Port |
| G-Sensörü | Mevcut |
| UPS | Mevcut |
| CAN Port | PTZ için güç kaynağı |
| Genel | |
| Güç Kaynağı | 6V~36V |
| Güç Tüketimi | ≤15W (HDD olmadan) |
| Çalışma Koşulları | -30 ° C (opsiyonel ısıtıcı) ~ + 60 ° C /% 10 -% 95 RH / 86 ~ 106kpa |
| Boyutlar | 180 mm × 200 mm × 50 mm |
| Net Ağırlık | 3KG (HDD hariç) |